| Letter Grade | Grade Point | Marks (%) | Assessment |
|---|---|---|---|
| A | 4.00 | 90 โ 100 | Outstanding |
| A- | 3.67 | 86 โ 89 | Excellent |
| B+ | 3.33 | 82 โ 85 | Very Good |
| B | 3.00 | 78 โ 81 | Good |
| B- | 2.67 | 74 โ 77 | Above Average |
| C+ | 2.33 | 70 โ 73 | Average |
| C | 2.00 | 66 โ 69 | Below Average |
| C- | 1.67 | 62 โ 65 | Poor |
| D+ | 1.33 | 58 โ 61 | Very Poor |
| D | 1.00 | 55 โ 57 | Pass |
| F | 0.00 | 0 โ 54 | Fail |
UIU CGPA Calculator
Previous Academic Record (Optional)
Enter your previous CGPA to calculate your updated overall CGPA after this trimester
Current Academic Standing
This Trimester's GPA
0.00
Overall CGPA
0.00
Total Credits Attempted
0
Current Trimester's Courses
| Course Name | Credit Hours | Expected Grade | |
|---|---|---|---|
Retake Courses (Optional)
| Course Name | Credits | Old Grade | New Grade |
|---|